实时更新 · 赛程积分 · 射手榜 · 球队动态
AC米兰
国际米兰
尤文图斯
亚特兰大
都灵
AC米兰
国际米兰
尤文图斯
那不勒斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 10 | 41 |
| 2 | 尤文图斯 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | 35 |
| 3 | AC米兰 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 18 | 33 |
| 4 | 那不勒斯 | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | 16 | 31 |
| 5 | 亚特兰大 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 22 | 30 |
| 6 | 罗马 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 19 | 28 |
| 7 | 拉齐奥 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 25 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 21 | 24 |
劳塔罗·马丁内斯
弗拉霍维奇
拉斐尔·莱奥
奥斯梅恩
斯卡马卡
意甲第16轮 · 2小时前 · 阅读 3.2万
转会动态 · 5小时前 · 阅读 2.1万
赛后分析 · 8小时前 · 阅读 4.5万
转会市场 · 1天前 · 阅读 1.8万
AC米兰
国际米兰
尤文图斯
那不勒斯
罗马
拉齐奥
亚特兰大
佛罗伦萨